一、項(xiàng)目編號(hào):LNCG2025-021
二、項(xiàng)目名稱:遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院維修改造項(xiàng)目第三方咨詢服務(wù)單位(設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià))框架協(xié)議和增補(bǔ)兩家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)人信息
01包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費(fèi)率 | 評審得分 |
1 | 丹東市民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目預(yù)算的2.25% | 73.6 |
2 | 正道設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目預(yù)算的2.25% | 58.8 |
3 | 遼寧中境建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目預(yù)算的2.25% | 29.4 |
03包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費(fèi)率 | 評審得分 |
1 | 丹東匯豐工程咨詢服務(wù)有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)費(fèi)用最高限制單價(jià)為項(xiàng)目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費(fèi)用基本收費(fèi)最高限價(jià)為送審項(xiàng)目工程造價(jià)5.5‰,追加費(fèi)用最高限價(jià)為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 82.00 |
2 | 丹東中科工程造價(jià)咨詢有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)費(fèi)用最高限制單價(jià)為項(xiàng)目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費(fèi)用基本收費(fèi)最高限價(jià)為送審項(xiàng)目工程造價(jià)5.5‰,追加費(fèi)用最高限價(jià)為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 82.00 |
3 | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)費(fèi)用最高限制單價(jià)為項(xiàng)目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費(fèi)用基本收費(fèi)最高限價(jià)為送審項(xiàng)目工程造價(jià)5.5‰,追加費(fèi)用最高限價(jià)為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 79.40 |
04包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費(fèi)率 | 評審得分 |
1 | 丹東致遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 按國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件規(guī)定100% | 93.00 |
2 | 丹東宏大建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 100% | 92.00 |
四、投標(biāo)人信息
01包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費(fèi)率 | 評審得分 |
1 | 丹東市民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目預(yù)算的2.25% | 73.6 |
2 | 正道設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目預(yù)算的2.25% | 58.8 |
3 | 遼寧中境建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目預(yù)算的2.25% | 29.4 |
4 | 中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目預(yù)算的2.2% | 21.2 |
03包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費(fèi)率 | 評審得分 |
1 | 丹東匯豐工程咨詢服務(wù)有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)費(fèi)用最高限制單價(jià)為項(xiàng)目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費(fèi)用基本收費(fèi)最高限價(jià)為送審項(xiàng)目工程造價(jià)5.5‰,追加費(fèi)用最高限價(jià)為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 82.00 |
2 | 丹東中科工程造價(jià)咨詢有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)費(fèi)用最高限制單價(jià)為項(xiàng)目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費(fèi)用基本收費(fèi)最高限價(jià)為送審項(xiàng)目工程造價(jià)5.5‰,追加費(fèi)用最高限價(jià)為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 82.00 |
3 | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)費(fèi)用最高限制單價(jià)為項(xiàng)目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費(fèi)用基本收費(fèi)最高限價(jià)為送審項(xiàng)目工程造價(jià)5.5‰,追加費(fèi)用最高限價(jià)為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 79.40 |
4 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 編制工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)費(fèi)用最高限制單價(jià)為項(xiàng)目預(yù)算的6‰,不足兩仟元按兩仟元支付。結(jié)算審核費(fèi)用基本收費(fèi)最高限價(jià)為送審項(xiàng)目工程造價(jià)5.5‰,追加費(fèi)用最高限價(jià)為核減(增)額的5%,不足兩仟元按兩仟元支付。 | 72.00 |
04包組:
排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)費(fèi)率 | 評審得分 |
1 | 丹東致遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 按國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件規(guī)定100% | 93.00 |
2 | 丹東宏大建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 100% | 92.00 |
3 | 丹東中科工程造價(jià)咨詢有限公司 | 100% | 90.00 |
4 | 遼寧鴻生鴻偉項(xiàng)目管理有限公司 | 按國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件規(guī)定100% | 87.60 |
5 | 遼寧朗達(dá)工程管理有限公司 | 100% | 81.40 |
6 | 遼寧誠東項(xiàng)目管理有限公司 | 100% | 60.20 |
五、評審專家名單:孫淑賢、畢紅杰、劉雪梅、孫志亮、蘇栩燁
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:入圍供應(yīng)商每家5000元
七、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:丹東市振興區(qū)洋河大街 30 號(hào)
聯(lián) 系 人:王老師
電 話:0415-3853825
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):遼寧誠公工程咨詢有限公司
地 址:遼寧省丹東市振興區(qū)濱江中路114-4號(hào)
聯(lián)系方式:0415-2768328